<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Tecnologiard.com &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiard.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiard.com</link>
	<description>El blog Dominicano de la Tecnologia!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-do</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>tecnologiard@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>tecnologiard@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Portal Dominicano de Tecnologia!</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>tecnologiard@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.tecnologiard.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.tecnologiard.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Tecnologiard.com</title>
			<link>http://www.tecnologiard.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>&#8220;Hackean&#8221; la página del Senado de Michigan</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/25/hackean-la-pagina-del-senado-de-michigan/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/25/hackean-la-pagina-del-senado-de-michigan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[OpMegaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El sitio en internet del Senado del Estado de Michigan, en Estados Unidos supuestamente fue víctima de un ataque informático el pasado 23 de enero, por los grupos SECTOR 404 USA Y SECTORLEAKS quienes expusieron datos personales  como emails, contraseñas y direcciones físicas que encontraron en la base de datos. ¿El motivo? Aparentemente continuar esparciendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/hack-michigan-senate.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1428" title="hack-michigan-senate" src="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/hack-michigan-senate.png" alt="" /></a></center>&nbsp;</p>
<p>El sitio en internet del <a href="http://www.senate.mi.gov" target="_blank">Senado del Estado de Michigan</a>, en Estados Unidos supuestamente fue víctima de un ataque informático el pasado 23 de enero, por los grupos SECTOR 404 USA Y SECTORLEAKS quienes <a href="http://pastebin.com/qwtF5wrv" target="_blank">expusieron datos personales</a>  como emails, contraseñas y direcciones físicas que encontraron en la base de datos.</p>
<p>¿El motivo? Aparentemente continuar esparciendo la <a title="Lo que ha pasado después del cierre de Megaupload" href="http://www.tecnologiard.com/2012/01/25/lo-que-ha-pasado-despues-del-cierre-de-megaupload/" target="_blank">#OpMegaupload</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/25/hackean-la-pagina-del-senado-de-michigan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que ha pasado después del cierre de Megaupload</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/25/lo-que-ha-pasado-despues-del-cierre-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/25/lo-que-ha-pasado-despues-del-cierre-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[RapidShare]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de la efervescencia del funesto anteproyecto de ley SOPA y la desaparición del sitio de descargas Megaupload, por parte del FBI (Federal Bureau of Investigation), la comunidad cibernética está en &#8220;pié de guerra&#8221; apoyados por la principal agrupación de hacktivistas, Anonymous. Lo que ha venido después del cierre de Megaupload han sido ataques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/anonymous-megaupload.jpeg"><img class="size-full wp-image-1421 aligncenter" title="anonymous-megaupload" src="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/anonymous-megaupload.jpeg" alt="" /></a></center>A raíz de la efervescencia del funesto anteproyecto de <a title="¿Qué es la censura en Internet?" href="http://www.tecnologiard.com/2012/01/18/que-es-la-censura-en-internet/">ley SOPA</a> y la desaparición del sitio de descargas Megaupload, por parte del FBI (Federal Bureau of Investigation), la comunidad cibernética está en &#8220;pié de guerra&#8221; apoyados por la principal agrupación de hacktivistas, Anonymous.</p>
<p>Lo que ha venido después del cierre de Megaupload han sido ataques a websites del gobierno norteamericano, ataques a sitios informativos como CBS, sitios gubernamentales polacos como el del Ministerio de Justicia, la Dirección de Apoyo Social de Rumania y otros en Brasil, que forman parte de las víctimas de la Operación Megaupload o como aparece en Twitter <a href="http://www.twitter.com/#!/search/%23OpMegaupload" target="_blank">#OpMegaupload</a>.</p>
<p>Otros sitios como Sony Music también se han agregado a la &#8220;lista negra&#8221; por apoyar la ley SOPA y a quienes Anonymous le <a href="http://youtu.be/WjOPXpd9PSU" target="_blank">ha dedicado un video</a> y publicado enlaces para descargar la discografía completa de artistas pertenecientes a este sello. Todo esto forma parte de la &#8220;sentencia de muerte&#8221; que supuestamente ha firmado la disquera con el grupo de hackers.</p>
<p>En cuanto a los incumbentes de Megaupload, luego del cierre, el fundador del sitio, Kim Dotcom, fue detenido en Nueva Zelanda y su abogado ha negado todos los cargos e incluso han comparando su servicio con el brindado por YouTube: &#8220;simplemente ofrecíamos un servicio de almacenamiento online. <strong>Megaupload es como YouTube</strong>, la gente compartía su creatividad&#8221;.</p>
<p>El Tribunal neozelandés ha decidido este miércoles que Dotcom permanezca un mes adicional en prisión, ya que el multimillonario tenía múltiples identidades así como docenas de tarjetas de crédito y un largo historial delictivo, lo que representan un gran riesgo de que pueda escapar del país.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>¿Qué han hecho los demás sitios como Megaupload?</strong></span></p>
<p>Luego del cierre sitios como FileServe, Filesonic y otros, han tratado de protegerse borrando casi cualquier contenido que parezca ilegal dentro de sus servidores.</p>
<p>En cuanto a <strong>RapidShare</strong>, dijeron al sitio FastCompany el día de ayer que &#8220;si nos cierran como a Megaupload los siguientes deben ser Dropbox, iCloud y SkyDrive&#8221;.</p>
<p>Con esta declaración se refieren a que servicios en la nube como <strong>Dropbox</strong>, <strong>iCloud</strong> de Apple y <strong>SkyDrive</strong> de Microsoft ofrecen los mismos servicios de descarga, en donde se sube un archivo y luego se accede via Internet y se comparte con amigos.3</p>
<p>Esperemos a ver cómo sigue la trama de esto que quieren imponer parecido a la SOPA.</p>
<p>Fuentes | Reuters, ALT1040, 20Minutos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/25/lo-que-ha-pasado-despues-del-cierre-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Depot está &#8220;probando&#8221; PayPal en sus tiendas</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/24/office-depot-esta-probando-paypal-en-sus-tiendas/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/24/office-depot-esta-probando-paypal-en-sus-tiendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Office Depot]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de tiendas para artículos de oficina Office Depot, ha anunciado que está probando un nuevo punto de venta basado en PayPal, la empresa de pagos en línea. A través de este nuevo acuerdo, unas 51 sucursales de la tienda brindarán a los clientes la facilidad del nuevo concepto &#8220;Wallet in the Cloud&#8221; (cartera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/officedepot.jpg"><img class="size-full wp-image-1413 aligncenter" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/officedepot.jpg" alt="" /></a></center>La cadena de tiendas para artículos de oficina Office Depot, ha anunciado que está probando un nuevo punto de venta basado en PayPal, la empresa de pagos en línea.</p>
<p>A través de este nuevo acuerdo, unas 51 sucursales de la tienda brindarán a los clientes la facilidad del nuevo concepto &#8220;Wallet in the Cloud&#8221; (cartera en la nube) que permitirá usar su cuenta de PayPal en los puntos de pago, simplemente introduciendo sus credenciales o usando una tarjeta PayPal e introduciendo un PIN, tal como se hace con las tarjetas de débito.</p>
<p>El presidente de Office Depot Norte América, Kevin Peters, informó que con esto se agiliza y asegura el pago de la clientela a la vez que reduce los costos de operación de la cadena de tiendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/24/office-depot-esta-probando-paypal-en-sus-tiendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Juegos 3D sin necesidad de gafas con la Qosmio F755</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/23/ces-2012-juegos-3d-sin-necesidad-de-gafas-con-la-qosmio-f755/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/23/ces-2012-juegos-3d-sin-necesidad-de-gafas-con-la-qosmio-f755/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Qosmio F755 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba anunció en el evento CES 2012, brindar el soporte Optimized for NVIDIA GeForce para la portátil Qosmio F755 3D, que permitirá a los usuarios experimentar juegos 3D sin necesidad de usar gafas. “Comenzamos a trabajar muy de cerca con NVIDIA para llevar las capacidades de los juegos 3D a la Qosmio F755, algo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/Qosmio-F755_OPEN_FRONT.jpg"><img class="wp-image-1408 aligncenter" title="Qosmio F755_OPEN_FRONT" src="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/Qosmio-F755_OPEN_FRONT.jpg" alt="" width="622" height="558" /></a>Toshiba anunció en el evento CES 2012, brindar el soporte Optimized for NVIDIA GeForce para la portátil Qosmio F755 3D, que permitirá a los usuarios experimentar juegos 3D sin necesidad de usar gafas.</p>
<p>“Comenzamos a trabajar muy de cerca con NVIDIA para llevar las capacidades de los juegos 3D a la Qosmio F755, algo que aún tiene que desarrollarse en la industria de las computadoras personales”, informó Carl Pinto, vicepresidente de desarrollo de producto de Toshiba America Information Systems.</p>
<p><strong>¿Cómo funciona?</strong></p>
<p>Para lograr ver imágenes en 3D sin la ayuda de gafas especiales, la laptop Qosmio F755 3D utiliza la tecnología de pantalla auto-estereoscópica. Equipada con una pantalla 1080p Full HD TruBrite de 15.6 pulgadas y doble pantalla de imágenes paralelas capaz de proyectar dos series de imágenes al mismo tiempo dividiéndolas entre el ojo derecho y el izquierdo para crear el efecto 3D.</p>
<p>Para complementar y hacer que la experiencia 3D sea óptima desde cualquier ángulo, la tecnología Face Tracking emplea la cámara Web integrada de la laptop para ajustar la proyección de la imagen según el movimiento y posición del espectador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/23/ces-2012-juegos-3d-sin-necesidad-de-gafas-con-la-qosmio-f755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Cyberbullying?</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/23/que-es-el-cyberbullying/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/23/que-es-el-cyberbullying/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberacoso]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbullying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[La palabra en inglés Cyberbullying, no es más que Ciberacoso en español y se califica como tal cuando se emplean medios de información electrónica para acosar a un individuo o grupo. Los medios usados para el ciberacoso son el correo electrónico, SMS, redes sociales, blogs, mensajes instantáneos (como WhatsApp o BBM), llamadas y sitios web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La palabra en inglés <em>Cyberbullying</em>, no es más que <strong>Ciberacoso</strong> en español y se califica como tal cuando se emplean medios de información electrónica para acosar a un individuo o grupo. Los medios usados para el ciberacoso son el correo electrónico, SMS, redes sociales, blogs, mensajes instantáneos (como WhatsApp o BBM), llamadas y sitios web difamatorios, por donde se pueden dirigir ataques personales que puedan causar angustia emocional y/o preocupación.</p>
<p><span style="color: #003366;"><strong>¿Qué puede constituirse como ciberacoso?</strong></span></p>
<ul>
<li>Algo tan simple como seguir enviando correos electrónicos a una persona que previamente ha dicho que no desea recibir más correos de este tipo o de un remitente en específico.</li>
<li>Amenazas, insultos e insinuación sexual.</li>
<li>Publicación de información falsa.</li>
<li>Y violación del derecho de privacidad/intimidad.</li>
</ul>
<p>Fuente | Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/23/que-es-el-cyberbullying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous contra ataca por Megaupload</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/19/anonymous-contra-ataca-por-megaupload/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/19/anonymous-contra-ataca-por-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous lanzó un ataque contra el sitio del Departamento de Justicia de Estados Unidos horas después de que el gobierno estadounidense cerrara el popular sitio de descargas ilegales Megaupload.com y arrestara a sus líderes. Las fallas en el sitio de esta dependencia del gobierno ocurrieron después de que varias cuentas de Twitter vinculadas con Anonymous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anonymous lanzó un ataque contra el sitio del Departamento de Justicia de Estados Unidos horas después de que el gobierno estadounidense cerrara el popular sitio de descargas ilegales Megaupload.com y arrestara a sus líderes.</p>
<p>Las fallas en el sitio de esta dependencia del gobierno ocurrieron después de que varias cuentas de Twitter vinculadas con Anonymous amenazaran al Departamento de Justicia.</p>
<p>Supuestamente, el ataque puede haberse dado por DDoS (Denegación de Servicio Distribuido).</p>
<p>Parece que ha pesar de que la SOPA está perdiendo apoyo por parte de los congresistas, han decidido empezar de esta forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/19/anonymous-contra-ataca-por-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la censura en Internet?</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/18/que-es-la-censura-en-internet/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/18/que-es-la-censura-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Doring]]></category>
		<category><![CDATA[Lleras]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Desde que nació Internet, desde que está al alcance de todos y desde que todos hemos dedicado más horas a este sitio que a otras cosas, se ha conspirado contra esta red. Hoy en día el congreso de EE.UU. quiere poner en práctica políticas como en China, Siria y otros países donde se censura el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que nació Internet, desde que está al alcance de todos y desde que todos hemos dedicado más horas a este sitio que a otras cosas, se ha conspirado contra esta red. Hoy en día el congreso de EE.UU. quiere poner en práctica políticas como en China, Siria y otros países donde se censura el contenido que viaja a través de Internet.</p>
<p>La ley se llama <strong>SOPA</strong> (Stop Online Piracy Act) pero también están la <strong>PIPA</strong> (Protect IP Act) y el <strong>ACTA</strong> (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), éstas sólo en territorio norteamericano. Además están la Ley <strong>Sinde</strong> en España, la ley <strong>Doring</strong> en México y la <strong>Lleras</strong> en Colombia, muchos que quieren lograr congraciarse con otros sectores de las industrias que se han lucrado desde siempre con el Copyright.</p>
<p>Para que conozcan algo más de éstas leyes de censura, éste es un video explicativo del ACTA:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5fvwoHKj6cs?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/18/que-es-la-censura-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se apaga Wikipedia contra la SOPA</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/18/hoy-se-apaga-wikipedia-contra-la-sopa/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/18/hoy-se-apaga-wikipedia-contra-la-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[La ley sobre detención de actos de piratería en Internet o mejor conocida como SOPA (Stop Online Piracy Acts), será debatida hoy en el senado de los EE.UU. Para mostrarse en desacuerdo la gente de Wikipedia ha decidido apagar esta gran enciclopedia virtual, que desde años ha brindado información a cada visitante que la consulta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ley sobre detención de actos de piratería en Internet o mejor conocida como <strong>SOPA (Stop Online Piracy Acts)</strong>, será debatida hoy en el senado de los EE.UU. Para mostrarse en desacuerdo la gente de Wikipedia ha decidido apagar esta gran enciclopedia virtual, que desde años ha brindado información a cada visitante que la consulta.</p>
<p>Durante las próximas 24 horas, el sitio en inglés de Wikipedia (<a href="http://en.wikipedia.org" target="_blank">en.wikipedia.org</a>), estará mostrando la siguiente imagen:</p>
<p><a href="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia-offline.png"><img class="alignnone  wp-image-1388" title="wikipedia-offline" src="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia-offline.png" alt="" width="634" height="326" /></a></p>
<p>Traducción:</p>
<blockquote><p>Por más de una decada, hemos dedicado millones de horas para construir la más grande enciclopedia en la historia humana. En estos momentos, el Congreso de EE.UU. está considerando una legislación que podría ser fatal para la libertad y gratuidad de Internet. Por 24 horas, para levantar conciencia, hemos apagado Wikipedia.</p></blockquote>
<p>Otros sitios se han unido como Google, quienes dijeron que harían lo mismo pero a la hora de realizar este post, aún estaba funcionando su página principal en inglés. Esperemos que gigantes como éstos hagan pensar a los legisladores norteamericanos para que las leyes SOPA y <strong>PIPA (Protect IP Act)</strong> queden sin efecto y el Internet pueda seguir creciendo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/18/hoy-se-apaga-wikipedia-contra-la-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo cambiar la dirección MAC de tu PC?</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/13/como-cambiar-la-direccion-mac-de-tu-pc/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/13/como-cambiar-la-direccion-mac-de-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[DynaMac]]></category>
		<category><![CDATA[mac address]]></category>
		<category><![CDATA[mac changer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez te has visto en la necesidad de cambiar la dirección MAC (Media Access Control) de tu computador, en Windows y Linux existen dos herramientas que te ayudarán con esta tarea. Windows Puedes usar DynaMac, una herramienta que permitirá cambiar el número MAC que identifica tu tarjeta de red, tanto alámbricas como inalámbricas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si alguna vez te has visto en la necesidad de cambiar la <a title="¿Qué es la MAC?" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC" target="_blank">dirección MAC (Media Access Control)</a> de tu computador, en Windows y Linux existen dos herramientas que te ayudarán con esta tarea.</p>
<p><strong>Windows</strong><br />
<strong></strong>Puedes usar <strong>DynaMac</strong>, una herramienta que permitirá cambiar el número MAC que identifica tu tarjeta de red, tanto alámbricas como inalámbricas.</p>
<p><a href="http://www.danusoft.com/DynaMAC.exe" target="_blank">Descargar DynaMAc</a></p>
<p><strong>Linux</strong><br />
Existe <strong>MacChanger</strong> que puedes descargar desde tu administrador de paquetes (Synaptic si utilizas Ubuntu). La desventaja de esta es que trabaja bajo consola.</p>
<p>Si tienen otras opciones, otros se podrán enterar por sus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/13/como-cambiar-la-direccion-mac-de-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página web de Nuria ¿hackeada?</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/12/pagina-web-de-nuria-hackeada/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/12/pagina-web-de-nuria-hackeada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente no se salvan ni los medios de comunicación, lo digo porque ahora suena la noticia a través de las redes sociales que la página web de la periodista Nuria Piera había sido &#8220;hackeada&#8221;. Pero, tengo una interrogante&#8230; Cuando visité la web, para comprobar el rumor, sólo noté una imagen en una pequeña sección de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="size-full wp-image-1372 aligncenter" title="nuria-web-hackeada" src="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/nuria-web-hackeada.png" alt="" /></center><br />
Aparentemente no se salvan ni los medios de comunicación, lo digo porque ahora suena la noticia a través de las redes sociales que la <a href="http://www.nuria.com.do" target="_blank">página web de la periodista Nuria Piera</a> había sido &#8220;hackeada&#8221;.</p>
<p>Pero, tengo una interrogante&#8230; Cuando visité la web, para comprobar el rumor, sólo noté una imagen en una pequeña sección de la página que decía: Hacked by DarkbiteX Mexican Defacer. Todo esto me lo encuentro como un daño mínimo para lo que un hacker puede hacer una vez irrumpe en un sitio de esta índole y además, a través del tiempo nos hemos acostumbrado a ver que el patrón que siguen los hackers es inhabilitar cualquier sitio web a su paso, ya sea cambiando totalmente la página principal, haciendo ataques de tipo DDoS o publicando cualquier información falsa que pueda causar controversia.</p>
<p>Luego que me contacte con la productora del espacio Nuria Investigación Periodística, actualizaré este post con la información brindada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiard.com/2012/01/12/pagina-web-de-nuria-hackeada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular anuncia nueva tarjeta con chip</title>
		<link>http://www.tecnologiard.com/2012/01/05/banco-popular-anuncia-nueva-tarjeta-con-chip/</link>
		<comments>http://www.tecnologiard.com/2012/01/05/banco-popular-anuncia-nueva-tarjeta-con-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[master card]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta debito]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiard.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Popular Dominicano anunció que pondrá a disposición de sus clientes una tarjeta de débito con tecnología chip, la primera de su género en el mercado. De esta forma, esta entidad es parte de los primeros bancos del Caribe en introducir la tecnología del chip EMV (Europa y MasterCard Visa), la cual aportará mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="wp-image-1366 aligncenter" title="tarjeta-chip" src="http://www.tecnologiard.com/wp-content/uploads/2012/01/tarjeta-chip.jpg" alt="" width="611" height="406" /></center></p>
<p>El Banco Popular Dominicano anunció que pondrá a disposición de sus clientes una <strong>tarjeta de débito</strong> con tecnología chip, la primera de su género en el mercado.</p>
<p>De esta forma, esta entidad es parte de los primeros bancos del Caribe en introducir la tecnología del chip EMV (Europa y MasterCard Visa), la cual aportará mayor garantía a los titulares de las tarjetas. De acuerdo con Visa, en los mercados en los que se ha extendido el uso del chip los fraudes por falsificación de tarjetas se han reducido a su mínima expresión. Clonar el chip resulta muy difícil, debido a los datos encriptados que guarda en su interior.</p>
<p><strong>Funcionamiento</strong><br />
Al pagar con una tarjeta con chip, se genera un criptograma de información único, que protege los datos que viajan a través del sistema de pagos hasta su validación en un servidor central y la autenticación de la transacción. La nueva tecnología aporta mayor seguridad, ahorra tiempo y evita molestias a los clientes, porque no tendrán que introducir su PIN al pagar. El PIN sólo será requerido para retiros de efectivo a través de cajeros automáticos.</p>
<p>También en otras ocasiones hemos publicado sobre posibles conceptos de <a title="Nueva tarjeta de crédito con teclado y pantalla" href="http://www.tecnologiard.com/2009/05/14/nueva-tarjeta-de-credito-con-teclado-y-pantalla/" target="_blank">tarjetas en la que se incluye hasta un teclado</a> para generar claves.</p>
<p><a href="http://www.elcaribe.com.do/2012/01/04/banco-popular-anuncia-tarjeta-debito-con-chip" target="_blank">Fuente de la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
